Batteri AP 300
AP batteri: Mångsidig batterilösning för trädgårds-, landskaps- och trädvård
Generelt
Særdeles effektstærkt Lithium-Ion-batteri med en spænding på 36 V og en effekt på 227 Wh. Driftstid er afhængig af maskine. Udstyret med ladetilstandsindikator (LED) og passer til laderne AL 100, AL 101, AL 300 og AL 500.
Model
Pris-
Batteri AP 3002.295,00 kr.*
* Vejl. priser fra producenten inkl. moms. Priser på eventuelle kampagner hos den enkelte STIHL forhandler er ikke vist her.
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specificationer, udstyr, pris og tilbehør.
Teknisk data

Teknisk data
Teknisk data | Værdi |
---|---|
Batteridriftstid ASA 85 min 1) | 600 |
Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 24 |
Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 90 |
Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 45 |
Batteridriftstid FSA 90 min 1) | 30 |
Batteridriftstid HLA 65 min 1) | 180 |
Batteridriftstid HLA 85 min 1) | 180 |
Batteridriftstid HSA 86 min 1) | 180 |
Batteridriftstid HTA 65 min 1) | 50 |
Batteridriftstid MSA 160 C-B min 1) | 50 |
Batteridriftstid MSA 200 C-B min 1) | 45 |
Batteridriftstid TSA 230 min 1) | 18 |
Batterienergi Wh/Ah | 227 |
Batteridriftstid HSA 66 min 1) | 180 |
Energiindhold Wh | 227 |
Kapacitet ah | 6 |
Kapacitet Ah 2) | 6,3 |
Kapacitet pr. celle (inkl. producentens specifikation) Ah | 2,1 |
Ladespænding V | 42 |
Nominel spænding V | 36 |
Produktkode | 97 |
Temperaturområde laden | 5-40 |
Temperaturområde belastning | -10-50 |
Vægt batteri kg | 1,8 |
1) Driftstiderne er vejledende og er afhængig af brugen af maskinen.
2) Ifølge producentens specifikation
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specificationer, udstyr, pris og tilbehør.