Produktvalg: Batteritrimmere/kratryddere
Batteritrimmere/kratryddere

Batteritrimmere/kratryddere

Støjsvag og effektiv

Perfekt til finpudsning og trimning af kanter. Om sommeren er der meget der skal gøres i haven og i parkerne. Den som går til jobbet med STIHL batteritrimmere, tænker ikke bare på naboens øre, men tænker også på miljøet og sig selv. Hvorfor være afhængig af ledninger eller benzin? Lad FSA 65 eller 85 hjælpe dig og gør det med ekstra god samvittighed!

Sammenlign Model Skærediameter ­mm Totallængde ­cm Vægt ­kg Pris
FSA 45 230 110 1) 1.025,00 kr.*
FSA 57 280 149 1) 2,6 2) 1.285,00 kr.*
FSA 57 sæt 280 149 1) 2,6 2) 2.075,00 kr.*
FSA 60 R 350 168 1) 3,1 2) 1.485,00 kr.*
FSA 60 R sæt 350 168 1) 3,1 2) 2.690,00 kr.*
FSA 80 sæt 380 178 1) 4,9 2) 3.955,00 kr.*
FSA 80 R 380 178 1) 4,8 2) 2.535,00 kr.*
FSA 80 380 178 1) 4,9 2) 2.685,00 kr.*
FSA 80 R sæt 380 178 1) 4,8 2) 3.805,00 kr.*
FSA 86 R 350 172 1) 3,2 2) 2.535,00 kr.*
FSA 90 380 177 1) 3,2 2) 3.495,00 kr.*
FSA 120 380 178 1) 4,5 2) 3.540,00 kr.*
FSA 120 R 380 178 1) 4,3 2) 3.390,00 kr.*
FSA 130 175 1) 4,5 2) 4.390,00 kr.*
FSA 135 420 188 1) 4,9 2) 4.595,00 kr.*
FSA 135 R 420 184 1) 4,3 2) 4.495,00 kr.*
HSA 26 1 735,00 kr.*
HSA 26 sæt 1.035,00 kr.*
1) uden værktøj 2) uden batteri

* Vejl. priser fra producenten inkl. moms. Priser på eventuelle kampagner hos den enkelte STIHL forhandler er ikke vist her.

Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specificationer, udstyr, pris og tilbehør.